| Número | Título | |
| Vol 29, No 1 (2015): Revista Española de Física | Reseñas de libros de interés | Resumen PDF |
| Reseñas . | ||
| Vol 34, No 2 (2020): Revista Española de Física Vol. 34 nº 2 (2020) | Reseñas de libros de interés | Resumen PDF |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 35, No 2 (2021): Revista Española de Física Vol. 35 nº 2 (2021) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 35, No 4 (2021): Revista Española de física Vol. 35 nº 2 (2021) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 36, No 1 (2022): Revista Española de Física Vol. 36 nº1 (2022) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 36, No 2 (2022): Revista Española de Física Vol. 36 nº 2 (2022) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 36, No 3 (2022): Revista Española de Física | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 36, No 4 (2022): Revista Española de Física Vol. 36 nº 4 (2022) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 37, No 1 (2023): Revista Española de Física Vol. 37 nº 1 (2023) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Reseñas Libros de interés | ||
| Vol 37, No 2 (2023): Revista Española de Física. Vol. 37 nº2 (2023) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 37, No 3 (2023): Revista Española de Física | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 37, No 4 (2023): Revista Española de Física. Vol. 37 nº 4 (2023) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Fisica | ||
| Vol 38, No 1 (2024): Revista Española de Física Vol. 38 nº1 (2024) | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 38, No 4 (2024): Revista Española de Física | Reseñas de Libros de interés | Resumen |
| Pedro Meseguer, Santiago Velasco Maíllo, Alejandro del Mazo Villar, David Barrado Navascués | ||
| Vol 39, No 3 (2025): Vol 39, No 3 (2025): Revista Española de Física | Reseñas de libros de interés | Resumen |
| José Manuel Vaquero | ||
| Vol 32, No 4 (2018): Revista Española de Física | Reseñas libros de interés | Resumen |
| Redacción Revista Española de Física | ||
| Vol 32, No 2 (2018): Revista Española de Física | Residuos sólidos urbanos: ¿potenciales minas urbanas? | Resumen |
| Enrique Herraiz Lalana | ||
| Vol 33, No 2 (2019): Revista Española de Física | Resolución analítica del péndulo de Wilberforce | Resumen |
| Rafael Caballero Flores | ||
| Vol 35, No 4 (2021): Revista Española de física Vol. 35 nº 2 (2021) | Resolución computacional de problemas | Resumen |
| Beatriz Padín Romero | ||
| Vol 33, No 4 (2019): Revista Española de Física | Resolución Geométrica del péndulo de Wilberforce | Resumen |
| Rafael Caballero Flores, V.M. Prida | ||
| Vol 14, No 2 (2000) | Resolución numérica del problema de la cuerda que cae por el canto de una mesa | Detalles |
| A. Amengual | ||
| Vol 38, No 2 (2024): Revista Española de Física Vol. 38 nº2 (2024) | Resolviendo ecuaciones de segundo y tercer grado con el principio de Arquímedes | Detalles |
| Francisco Savall Alemany, Miriam Esparza Garcia, María Pilar Santatecla Fayos, Alexandra Rey-Cubero, Alejandra Abellán Llobregat | ||
| Vol 34, No 4 (2020): Revista Española de Física Vol. 34 nº 4 (2020) | Resolviendo el problema de las n reinas mediante "quantum annealing" | Resumen |
| Carla Caro Villanova | ||
| Vol 32, No 2 (2018): Revista Española de Física | Resultados de un aprendizaje colaborativo y cooperativo en materias de Física en los grados en Ingeniería | Resumen |
| Benito Vázquez Dorrío, Javier Vijande López | ||
| Vol 38, No 2 (2024): Revista Española de Física Vol. 38 nº2 (2024) | Resumen | Resumen |
| Rafael García Molina | ||
| Vol 38, No 2 (2024): Revista Española de Física Vol. 38 nº2 (2024) | Resumen | Resumen |
| Veronica González Fernández | ||
| Vol 33, No 4 (2019): Revista Española de Física | Retos Actuales de la Refrigeración | Resumen |
| Alberto Coronas | ||
| Vol 30, No 3 (2016): Revista Española de Física. | Richard P. Feynman: la Física de las palabras Edición de Michelle Feynman | Resumen |
| Jesús Navarro | ||
| Vol 22, No 3 (2008) | Rodadura. Estudio experimental con las aceleraciones angular y del centro de masas. | Resumen |
| Jaime Solá de los Santos, Ricardo Fernández Cruz, José Luis Hernández Pérez | ||
| Vol 13, No 1 (1999) | Rodadura y deslizamiento sobre un plano indicado | Detalles |
| Antonio José Barbero García, Antonio García Cifuentes | ||
| Vol 38, No 1 (2024): Revista Española de Física Vol. 38 nº1 (2024) | Rompiendo agujeros negros: Gravedad cuántica y censura cósmica | Resumen |
| Raimon Luna i Perelló | ||
| Vol 35, No 1 (2021): Revista Española de Física | Rozamiento estático: ¿Fuerza o condición? | Resumen |
| Miguel Angel Rodríguez Valverde, María Tirado Miranda | ||
| Vol 16, No 1 (2002) | Ruido, más ruido, por favor. | Detalles |
| Santos Bravo, Raúl Toral | ||
| Vol 36, No 4 (2022): Revista Española de Física Vol. 36 nº 4 (2022) | Salvador Montero Martín (1943-2022) | Resumen |
| José M Fernández, Guzmán Tejeda, Carlos Álvarez | ||
| Vol 14, No 2 (2000) | Scientific Notebook. Una herramienta útil para la enseñanza | Detalles |
| M. Durán Vacas | ||
| Vol 21, No 1 (2007) | Semiconductores magnéticos diluidos: materiales para la espintrónica. | Resumen |
| A. Quesada, M.A. García, J.L. Costa-Krämer, J.F. Fernández, M. Martín-González, A. Hernando | ||
| Vol 34, No 2 (2020): Revista Española de Física Vol. 34 nº 2 (2020) | Sesgos cognitivos en la ciencia | Resumen PDF |
| Andrés Redondo Cubero | ||
| Vol 30, No 3 (2016): Revista Española de Física. | Si tú me dices gen lo dejo todo. Monólogos científicos para reírte de los teoremas, las bacterias y demás curiosidades | Resumen |
| Saúl Ares | ||
| Vol 13, No 2 (1999) | Simetrías básicas de la Naturaleza | Detalles |
| Manuel Calixto | ||
| Vol 14, No 3 (2000) | Simulación del comportamiento físico de la luz | Detalles |
| J. Ramos Cózar | ||
| Vol 23, No 1 (2009): Física médica | Simulación del depósito de energía en la radioterapia del melanoma ocular. | Resumen |
| M. Fuss, A. Muñoz, J.C. Oller, F. Blanco, J.D. Gorfinkiel, P. Limão-Vieira, A. Maira-Vidal, M.J.G. Borge, O. Tengblad, C. Huerga, M. Téllez, G. García | ||
| Vol 15, No 2 (2001) | Simulación numérica en ingeniería aeroespacial | Detalles |
| Carlos García, Eduardo Huedo, Ignacio Martín, Pedro Luengo | ||
| Vol 21, No 2 (2007): Información Cuántica | Simulaciones de sistemas cuánticos | Resumen |
| Diego Porras, Ignacio Cirac Sasturain | ||
| Vol 35, No 1 (2021): Revista Española de Física | Simuladores cuánticos analógicos: Una herramienta para entender la materia que nos rodea | Resumen |
| Javier Argüello Luengo, Alejandro González Tudela | ||
| Vol 32, No 2 (2018): Revista Española de Física | Sinergias entre laboratorios virtuales y laboratorios tradicionales en la enseñanza de las ciencias | Resumen |
| Juan José Serrano Pérez | ||
| Vol 37, No 3 (2023): Revista Española de Física | Singularidades matemáticas en los confines del Universo (y una fugaz aproximación a su historia) | Resumen |
| Emilio Elizalde | ||
| Vol 19, No 2 (2005): Astrobiología I | Síntomas y causas del fracaso de la enseñanza media.. | Detalles |
| Antonio Fernández-Rañada | ||
| Vol 34, No 1 (2020): Revista Española de Física | Sistema mecánico con un potencial catastrófico | Resumen |
| Manuel Fiolhais, Rogério Nogueira | ||
| Vol 16, No 3 (2002) | Sistemas lineales y no lineales: del oscilador armónico al oscilador caótico. | Resumen |
| Irene Sendiña Nadal, Miguel A. Fernández Sanjuán | ||
| Vol 27, No 2 (2013): Física y Energía | Situación actual y evolución (2012-2050) de la electricidad solar fotovoltaica y termoeléctrica: costes y ahorro de emisiones | Resumen |
| José Manuel Martínez Duart, Jorge Hernández-Moro | ||
| 1401 - 1450 de 1610 elementos | << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> | |
ISSN: 0213-862X